Electro-Voice XI-1122/85
06:28:05 - 23.04.2026
32 265 грн.
Обновлено 11 Апреля 2017
Контакты продавца
- Продавец:
- Музична крамниця
- Где посмотреть:
- Тернопіль
- Телефон:
- +3806XXXXXXXX Показать номер
Основные характеристики
- Бренд:
- Electro-Voice
- Название:
- Electro-Voice XI-1122/85
- Состояние:
- Б/у
Описание
акустична система Electro-Voice Xi-1122a складається з кейсами.
Ціна за 1шт.
| Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 99/110 dB LF/HF |
| Color | Black, White, Unfinished |
| Directivity Index | 10.9 dB (+1.2/-2.9 dB) 1200 - 16,000 Hz |
| Input Connections | 2 four-pin Speakon |
| Long-Term Power Handling | 300/75 W LF/HF |
| Short-Term Power Handling | 1200/300 W LF/HF |
| Speaker Type | Full-range |
| Frequency Response (-3 dB) | 58 - 17000 Hz |
| Frequency Response (-10 dB) | 50 - 19000 Hz |
| Internal Crossover | No |
| Recommended High-Pass Frequency | Dx46 preset Hz |
| Sensitivity 1 W/1 m | 99 dB |
| Max. SPL/1m (calc) | 130/135 dB LF/HF |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 80 ° Const.-dir. horn |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 55 ° Const.-dir. horn |
| Rotatable Horn | No |
| LF Transducer | 12-inch DL-type |
| LF Power Handling | 300 Watts |
| HF Power Handling | 75 Watts |
| LF Nominal Impedance | 8 Ω |
| HF Transducer | 1.4-inch ND6-16 |
| HF Nominal Impedance | 16 Ω |
| Crossover Frequency | Dx46 preset Hz |
| Minimum Impedance | 8.5/13.4 Ω LF/HF |
| Flying | Yes |
| Outdoor | No |
| Height | 584 mm (22.99") |
| Width | 375 mm (14.76") |
| Depth | 356 mm (14.02") |
| Weight Net | 31.3 kg (69 lbs) |











